| |
| EU Clothing Import Products: Men/Boys Cotton Trousers & Breeches - Others |
| HS Number: 6203.42.35 |
| Values are In Euros, Volumes in Kilos, Unit Values in Euros/Kg |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-EU27 | 712,463,018 | | 1.15 | -9.34 | | -0.10 | -17.99 | | 100.00 | 100.00 | | 106 | 113 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Bangladesh | 281,070,951 | | 1.23 | -14.13 | | 0.28 | -23.28 | | 50.23 | 39.45 | | 108 | 115 |
| Pakistan | 96,853,347 | | 6.95 | -14.18 | | 5.45 | -19.55 | | 16.06 | 13.59 | | 118 | 134 |
| China | 70,523,512 | | 1.30 | 53.54 | | 5.20 | -1.59 | | 11.09 | 9.90 | | 133 | 108 |
| Turkey | 61,445,784 | | -16.19 | -23.73 | | -8.51 | -25.21 | | 4.74 | 8.62 | | 71 | 90 |
| Tunisia | 40,761,544 | | -12.75 | -7.48 | | -15.89 | -11.99 | | 2.45 | 5.72 | | 81 | 92 |
| India | 31,401,880 | | 8.08 | -19.99 | | -2.48 | -21.37 | | 3.75 | 4.41 | | 80 | 97 |
| Morocco | 21,235,840 | | -19.32 | 0.54 | | -19.15 | 7.47 | | 1.69 | 2.98 | | 85 | 104 |
| Sri Lanka | 18,267,484 | | 12.09 | -20.12 | | 14.90 | -26.14 | | 1.68 | 2.56 | | 157 | 167 |
| Cambodia | 16,859,048 | | 28.45 | -21.59 | | 29.81 | -30.09 | | 2.05 | 2.37 | | 148 | 167 |
| Vietnam | 13,768,826 | | 36.84 | -17.86 | | 36.31 | -22.07 | | 1.36 | 1.93 | | 130 | 138 |
| Albania | 9,379,392 | | -21.47 | -8.60 | | -27.75 | 31.48 | | 0.88 | 1.32 | | 53 | 80 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Source: Eurostat - @EmergingTextiles.com (1998-2026) |