| |
| EU Clothing Import Categories: Men/Boys Woven Shirts |
| Category: 6205 |
| Values are In Euros, Volumes in Kilos, Unit Values in Euros/Kg |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-EU27 | 1,077,864,974 | | 6.27 | -6.59 | | 8.19 | -13.71 | | 100.00 | 100.00 | | 144 | 158 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Bangladesh | 389,633,800 | | 10.45 | -6.66 | | 15.21 | -17.49 | | 46.39 | 36.15 | | 164 | 199 |
| China | 142,576,199 | | 9.09 | -3.12 | | 12.85 | -14.77 | | 13.97 | 13.23 | | 142 | 137 |
| India | 132,557,586 | | 7.38 | -12.97 | | 9.41 | -15.77 | | 11.83 | 12.30 | | 176 | 200 |
| Turkey | 109,752,533 | | -15.19 | -12.98 | | -10.19 | -12.77 | | 6.72 | 10.18 | | 99 | 123 |
| Vietnam | 65,070,536 | | 36.68 | -0.73 | | 43.99 | -6.62 | | 4.43 | 6.04 | | 154 | 189 |
| Morocco | 32,343,102 | | 6.02 | 2.52 | | -1.65 | 1.34 | | 2.07 | 3.00 | | 114 | 130 |
| Myanmar | 28,822,975 | | -8.19 | -9.04 | | -11.04 | -20.54 | | 3.07 | 2.67 | | 83 | 90 |
| Indonesia | 27,589,378 | | 12.65 | -6.06 | | 21.77 | -15.56 | | 2.20 | 2.56 | | 199 | 240 |
| Tunisia | 25,256,492 | | -22.59 | 11.25 | | -15.16 | 35.38 | | 1.07 | 2.34 | | 103 | 145 |
| United Kingdom | 15,550,945 | | 1.29 | 14.05 | | 4.73 | -18.81 | | 0.80 | 1.44 | | 121 | 102 |
| Cambodia | 13,781,728 | | -5.08 | 18.58 | | 0.47 | 6.19 | | 1.36 | 1.28 | | 144 | 124 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Source: Eurostat - @EmergingTextiles.com (1998-2026) |