| |
| EU Clothing Import Products: Women/Girls Man-Made Fiber Pullovers |
| HS Number: 6110.30.99 |
| Values are In Euros, Volumes in Kilos, Unit Values in Euros/Kg |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-EU27 | 1,162,748,788 | | 36.07 | -5.75 | | 30.60 | -8.17 | | 100.00 | 100.00 | | 162 | 163 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| China | 542,068,020 | | 46.55 | 7.02 | | 39.75 | -0.87 | | 46.19 | 46.62 | | 213 | 192 |
| Bangladesh | 230,021,293 | | 39.24 | -14.68 | | 32.66 | -18.13 | | 26.71 | 19.78 | | 135 | 143 |
| Turkey | 124,286,072 | | 21.52 | -22.75 | | 21.64 | -22.38 | | 7.41 | 10.69 | | 117 | 133 |
| Cambodia | 65,642,023 | | 36.89 | -26.47 | | 40.62 | -27.34 | | 6.54 | 5.65 | | 209 | 221 |
| Vietnam | 51,913,907 | | 7.29 | 25.97 | | 22.83 | 25.42 | | 2.83 | 4.46 | | 147 | 201 |
| Myanmar | 27,934,142 | | 14.74 | 41.80 | | 11.95 | 15.46 | | 3.63 | 2.40 | | 145 | 135 |
| Morocco | 14,096,521 | | 9.54 | 9.96 | | 3.38 | 11.40 | | 0.81 | 1.21 | | 127 | 134 |
| United Kingdom | 11,286,955 | | 36.40 | 0.17 | | 16.21 | 13.14 | | 0.36 | 0.97 | | 98 | 48 |
| Pakistan | 10,558,162 | | 0.77 | -39.42 | | -6.48 | -35.65 | | 1.51 | 0.91 | | 65 | 78 |
| Tunisia | 9,761,942 | | 9.71 | 15.91 | | 6.14 | 10.93 | | 0.54 | 0.84 | | 294 | 271 |
| India | 6,890,045 | | 37.88 | -30.88 | | 16.10 | -24.81 | | 0.57 | 0.59 | | 95 | 108 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Source: Eurostat - @EmergingTextiles.com (1998-2026) |