| |
| EU Clothing Import Products: Women/Girls Cotton Pullovers |
| HS Number: 6110.20.99 |
| Values are In Euros, Volumes in Kilos, Unit Values in Euros/Kg |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-EU27 | 963,684,415 | | 28.52 | -12.15 | | 15.09 | -10.19 | | 100.00 | 100.00 | | 119 | 119 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Bangladesh | 299,737,728 | | 44.78 | -13.92 | | 34.10 | -15.11 | | 42.29 | 31.10 | | 133 | 139 |
| China | 209,600,094 | | 21.34 | -6.24 | | 26.98 | -11.38 | | 16.01 | 21.75 | | 125 | 128 |
| Turkey | 127,068,117 | | -12.40 | -7.99 | | -6.38 | -11.67 | | 8.82 | 13.19 | | 69 | 83 |
| Cambodia | 51,955,712 | | 49.22 | -7.84 | | 37.07 | -14.12 | | 5.73 | 5.39 | | 155 | 164 |
| India | 45,012,496 | | 26.01 | -10.75 | | 23.72 | -10.63 | | 4.73 | 4.67 | | 151 | 124 |
| Pakistan | 44,321,402 | | 1.75 | -14.63 | | -5.99 | -22.84 | | 7.24 | 4.60 | | 122 | 120 |
| Vietnam | 34,725,369 | | 318.30 | -68.16 | | 49.48 | 16.99 | | 2.29 | 3.60 | | 129 | 152 |
| Morocco | 33,515,631 | | 2.77 | 9.42 | | -3.10 | 10.53 | | 3.30 | 3.48 | | 88 | 123 |
| Egypt | 21,060,245 | | -18.31 | 55.85 | | -20.83 | 53.80 | | 2.44 | 2.19 | | 165 | 198 |
| Myanmar | 17,764,181 | | -22.82 | 107.06 | | -19.30 | 77.04 | | 3.27 | 1.84 | | 168 | 153 |
| United Kingdom | 11,793,887 | | -9.33 | 23.68 | | -10.19 | 30.39 | | 0.35 | 1.22 | | 72 | 69 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Source: Eurostat - @EmergingTextiles.com (1998-2026) |