| |
| EU Clothing Import Products: Men/Boys Man-Made Fiber Pullovers |
| HS Number: 6110.30.91 |
| Values are In Euros, Volumes in Kilos, Unit Values in Euros/Kg |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-EU27 | 346,082,075 | | 24.90 | -4.62 | | 22.21 | -6.31 | | 100.00 | 100.00 | | 152 | 160 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| China | 122,536,120 | | 22.27 | 14.97 | | 31.21 | -0.10 | | 39.24 | 35.41 | | 163 | 169 |
| Bangladesh | 69,732,276 | | 38.62 | -15.18 | | 34.20 | -15.95 | | 24.78 | 20.15 | | 146 | 173 |
| Cambodia | 30,131,992 | | 23.23 | -4.32 | | 23.10 | 8.08 | | 9.31 | 8.71 | | 392 | 301 |
| Turkey | 23,407,844 | | 12.38 | -32.97 | | 5.66 | -30.37 | | 4.07 | 6.76 | | 94 | 115 |
| Vietnam | 22,748,851 | | 52.27 | 11.74 | | 42.78 | 4.28 | | 3.24 | 6.57 | | 137 | 152 |
| Myanmar | 13,853,212 | | 23.21 | 7.89 | | 47.49 | -5.53 | | 6.37 | 4.00 | | 323 | 344 |
| Pakistan | 11,718,665 | | 2.14 | -22.37 | | -9.62 | -13.82 | | 5.21 | 3.39 | | 184 | 162 |
| United Kingdom | 6,787,309 | | -3.76 | 27.27 | | 3.21 | -3.82 | | 0.85 | 1.96 | | 69 | 73 |
| Tunisia | 5,698,433 | | 1.23 | 58.16 | | 14.85 | 20.40 | | 0.60 | 1.65 | | 177 | 209 |
| Jordan | 4,314,814 | | 220.32 | -58.21 | | 18.55 | -1.31 | | 0.69 | 1.25 | | 204 | 195 |
| Albania | 4,027,439 | | -8.66 | 16.26 | | 118.93 | 63.49 | | 0.19 | 1.16 | | 309 | 667 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Source: Eurostat - @EmergingTextiles.com (1998-2026) |