| |
| EU Clothing Import Products: Men/Boys Man-Made Fiber Pullovers |
| HS Number: 6110.30.91 |
| Values are In Euros, Volumes in Kilos, Unit Values in Euros/Kg |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Extra-EU27 | 15.70 | | -2.15 | -1.77 | | 100 | 105 |
| | | | | | | | |
| China | 14.17 | | 7.31 | -13.11 | | 90 | 104 |
| Bangladesh | 12.77 | | -3.19 | -0.91 | | 81 | 118 |
| Cambodia | 14.68 | | -0.11 | 12.95 | | 93 | 77 |
| Turkey | 26.07 | | -5.98 | 3.88 | | 166 | 122 |
| Vietnam | 31.88 | | -6.24 | -6.68 | | 203 | 112 |
| Myanmar | 9.87 | | 19.71 | -12.44 | | 63 | 107 |
| Pakistan | 10.20 | | -11.51 | 11.03 | | 65 | 88 |
| United Kingdom | 36.15 | | 7.23 | -24.43 | | 230 | 105 |
| Tunisia | 43.03 | | 13.46 | -23.88 | | 274 | 118 |
| Jordan | 28.22 | | -62.99 | 136.13 | | 180 | 96 |
| Albania | 95.53 | | 139.68 | 40.62 | | 608 | 216 |
| | | | | | | | |
| Source: Eurostat - @EmergingTextiles.com (1998-2026) |