| |
| EU Clothing Import Products: Men/Boys Cotton Pullovers |
| HS Number: 6110.20.91 |
| Values are In Euros, Volumes in Kilos, Unit Values in Euros/Kg |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-EU27 | 870,938,536 | | 15.82 | -6.90 | | 12.72 | -11.45 | | 100.00 | 100.00 | | 122 | 117 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Bangladesh | 277,568,006 | | 24.27 | -3.77 | | 27.92 | -9.27 | | 39.44 | 31.87 | | 140 | 160 |
| China | 139,613,715 | | 27.33 | -1.31 | | 18.70 | -8.68 | | 12.71 | 16.03 | | 123 | 117 |
| Turkey | 124,668,472 | | -15.01 | -19.87 | | -9.41 | -19.83 | | 9.28 | 14.31 | | 58 | 66 |
| Pakistan | 93,410,150 | | 23.00 | -2.05 | | 17.07 | -8.12 | | 16.59 | 10.73 | | 171 | 167 |
| Cambodia | 46,494,389 | | 23.73 | -28.91 | | 20.45 | -27.34 | | 5.10 | 5.34 | | 91 | 92 |
| Vietnam | 38,672,060 | | 34.43 | -14.66 | | 40.33 | -5.94 | | 3.48 | 4.44 | | 152 | 168 |
| India | 36,907,678 | | 29.86 | -21.51 | | 21.34 | -23.50 | | 4.38 | 4.24 | | 126 | 118 |
| Tunisia | 18,103,990 | | -24.63 | 14.05 | | -9.90 | 27.25 | | 0.76 | 2.08 | | 113 | 172 |
| Morocco | 14,256,580 | | 21.51 | 7.14 | | 17.87 | 1.81 | | 1.17 | 1.64 | | 267 | 295 |
| Egypt | 11,684,190 | | -30.82 | 0.59 | | -29.01 | 5.65 | | 1.17 | 1.34 | | 223 | 303 |
| United Kingdom | 10,470,905 | | 3.86 | 108.27 | | 0.18 | -0.90 | | 0.59 | 1.20 | | 125 | 66 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Source: Eurostat - @EmergingTextiles.com (1998-2026) |