| |
| EU Clothing Import Products: Men/Boys Cotton Pullovers |
| HS Number: 6110.20.91 |
| Values are In Euros, Volumes in Kilos, Unit Values in Euros/Kg |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Extra-EU27 | 16.59 | | -2.68 | -4.88 | | 100 | 96 |
| | | | | | | | |
| Bangladesh | 13.41 | | 2.94 | -5.72 | | 81 | 115 |
| China | 20.93 | | -6.77 | -7.47 | | 126 | 95 |
| Turkey | 25.60 | | 6.59 | 0.06 | | 154 | 114 |
| Pakistan | 10.73 | | -4.82 | -6.19 | | 65 | 98 |
| Cambodia | 17.36 | | -2.65 | 2.21 | | 105 | 100 |
| Vietnam | 21.19 | | 4.39 | 10.22 | | 128 | 110 |
| India | 16.06 | | -6.57 | -2.54 | | 97 | 94 |
| Tunisia | 45.66 | | 19.55 | 11.57 | | 275 | 152 |
| Morocco | 23.16 | | -3.00 | -4.98 | | 140 | 110 |
| Egypt | 18.98 | | 2.63 | 5.03 | | 114 | 136 |
| United Kingdom | 33.55 | | -3.54 | -52.42 | | 202 | 53 |
| | | | | | | | |
| Source: Eurostat - @EmergingTextiles.com (1998-2026) |