| |
| EU Clothing Import Categories: Pullovers |
| Category: 6110 |
| Values are In Euros, Volumes in Kilos, Unit Values in Euros/Kg |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-EU27 | 3,886,672,380 | | 27.34 | -7.84 | | 19.93 | -9.79 | | 100.00 | 100.00 | | 137 | 137 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| China | 1,249,100,734 | | 38.26 | -0.35 | | 36.52 | -9.72 | | 28.33 | 32.14 | | 171 | 159 |
| Bangladesh | 917,164,374 | | 36.33 | -9.71 | | 31.82 | -13.32 | | 33.61 | 23.60 | | 139 | 150 |
| Turkey | 432,916,240 | | -2.27 | -18.86 | | 1.52 | -18.06 | | 7.82 | 11.14 | | 76 | 90 |
| Cambodia | 213,929,710 | | 33.04 | -19.23 | | 29.66 | -17.96 | | 6.02 | 5.50 | | 161 | 164 |
| Pakistan | 166,414,131 | | 11.68 | -10.08 | | 4.26 | -14.42 | | 7.43 | 4.28 | | 143 | 142 |
| Vietnam | 161,565,875 | | 83.65 | -29.83 | | 33.76 | 11.33 | | 2.86 | 4.16 | | 143 | 175 |
| India | 96,569,650 | | 29.71 | -18.01 | | 21.71 | -17.79 | | 2.71 | 2.48 | | 136 | 123 |
| United Kingdom | 84,311,146 | | 4.58 | 18.38 | | -0.60 | 3.97 | | 0.59 | 2.17 | | 89 | 84 |
| Tunisia | 73,866,350 | | -15.99 | 6.28 | | -8.67 | 8.80 | | 0.75 | 1.90 | | 123 | 183 |
| Myanmar | 71,155,482 | | 0.13 | 46.87 | | 7.49 | 20.77 | | 3.22 | 1.83 | | 176 | 157 |
| Morocco | 68,736,714 | | 10.25 | 4.45 | | 5.57 | 3.57 | | 1.49 | 1.77 | | 109 | 138 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Source: Eurostat - @EmergingTextiles.com (1998-2026) |