| |
| EU Clothing Import Categories: Men/Boys Knit Suits & Trousers |
| Category: 6103 |
| Values are In Euros, Volumes in Kilos, Unit Values in Euros/Kg |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-EU27 | 826,811,352 | | 27.71 | -11.81 | | 12.64 | -14.52 | | 100.00 | 100.00 | | 129 | 120 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Bangladesh | 203,360,054 | | 16.99 | -4.21 | | 14.45 | -12.66 | | 31.75 | 24.60 | | 118 | 128 |
| China | 169,256,472 | | 24.95 | 10.89 | | 15.05 | -12.99 | | 20.71 | 20.47 | | 151 | 127 |
| Pakistan | 103,331,567 | | 34.35 | -14.98 | | 35.39 | -20.35 | | 17.20 | 12.50 | | 245 | 220 |
| Turkey | 79,053,643 | | -13.68 | -15.49 | | -7.90 | -14.09 | | 5.34 | 9.56 | | 60 | 75 |
| Cambodia | 67,346,043 | | 35.36 | -36.39 | | 6.57 | -26.35 | | 6.71 | 8.15 | | 107 | 107 |
| India | 40,875,034 | | 85.07 | -28.17 | | 55.02 | -24.81 | | 5.51 | 4.94 | | 120 | 130 |
| Vietnam | 37,857,898 | | 62.25 | -29.33 | | 23.08 | -4.07 | | 2.76 | 4.58 | | 140 | 150 |
| Myanmar | 18,824,761 | | -31.87 | 119.73 | | -25.21 | 58.62 | | 3.31 | 2.28 | | 214 | 198 |
| United Kingdom | 11,647,793 | | 35.65 | 75.24 | | 21.29 | -26.43 | | 0.78 | 1.41 | | 144 | 54 |
| Tunisia | 11,338,013 | | -8.94 | -5.12 | | -18.63 | 11.90 | | 0.58 | 1.37 | | 188 | 198 |
| Morocco | 9,381,092 | | 15.42 | 4.46 | | 20.84 | -14.45 | | 0.66 | 1.13 | | 130 | 142 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Source: Eurostat - @EmergingTextiles.com (1998-2026) |