| |
| EU Clothing Import Categories: Men/Boys Knit Shirts |
| Category: 6105 |
| Values are In Euros, Volumes in Kilos, Unit Values in Euros/Kg |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Extra-EU27 | 813,007,541 | | 16.81 | -9.02 | | 12.31 | -15.47 | | 100.00 | 100.00 | | 128 | 136 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Bangladesh | 323,725,230 | | 17.11 | -11.98 | | 18.57 | -22.34 | | 55.93 | 39.82 | | 123 | 136 |
| China | 113,276,062 | | 28.59 | 5.59 | | 22.17 | -7.66 | | 11.16 | 13.93 | | 174 | 156 |
| India | 73,909,483 | | 14.08 | 1.59 | | 5.98 | -1.90 | | 8.48 | 9.09 | | 146 | 140 |
| Turkey | 73,428,742 | | -10.84 | -27.48 | | -5.78 | -28.13 | | 4.28 | 9.03 | | 69 | 98 |
| Vietnam | 58,633,068 | | 3.34 | -2.17 | | 2.44 | 2.90 | | 4.50 | 7.21 | | 123 | 130 |
| Pakistan | 25,128,647 | | 21.52 | -11.70 | | 13.91 | -12.66 | | 3.75 | 3.09 | | 119 | 160 |
| Myanmar | 16,667,814 | | 36.39 | 68.93 | | 25.76 | 44.86 | | 2.92 | 2.05 | | 372 | 310 |
| Cambodia | 15,382,005 | | 97.79 | -30.03 | | 60.34 | -33.00 | | 1.83 | 1.89 | | 416 | 316 |
| Morocco | 14,236,767 | | -12.55 | 1.41 | | -0.04 | -10.35 | | 1.08 | 1.75 | | 65 | 111 |
| Thailand | 14,028,532 | | 76.94 | -13.41 | | 64.17 | 29.62 | | 0.58 | 1.73 | | 99 | 153 |
| Peru | 11,894,543 | | 32.69 | -15.15 | | 26.09 | -20.15 | | 0.54 | 1.46 | | 119 | 132 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Source: Eurostat - @EmergingTextiles.com (1998-2026) |